Шығыс қоңыраулар | |||||||||
Бағыт | Құны, ₸, ҚҚС бірге* | ||||||||
Бірінші минут | Екінші минуттан бастап | ||||||||
корпоративтік топ ішінде**: | 9 | 0 | |||||||
желі ішіндегі ұялы нөмірлерге: | 9 | 1 | |||||||
Қазақстан бойынша басқа ұялы нөмірлеріне: | 18 | 9 | |||||||
қала нөмірлеріне: | 18 | 9 | |||||||
Барлық бағыттарға жасалатын қоңыраулардың тарифтеу қадамы - 1 сек | |||||||||
SMS | |||||||||
SMS жіберу | Құны, ₸, ҚҚС бірге* | ||||||||
желі ішіндегі ұялы нөмірлерге: | 6,84 | ||||||||
Қазақстан бойынша басқа ұялы нөмірлеріне: | 6,84 | ||||||||
Халықаралық бағыттарға: | Стандартты тариф | ||||||||
Мобильді Интернет | |||||||||
Трафик | Құны, ₸, ҚҚС бірге* | ||||||||
1 MB | 20,16 | ||||||||
Дөңгелектеу қадамы - 1 KB |
* Қызметтер құны Қазақстан Республикасының аймағында әрекет етеді;
** Корпоративтік топ - Корпоративтік абонентке (байланыс қызметтерін көрсетуге шарт жасалған заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер) ресімделген абоненттік нөмірлердің біріктірілген тобы.
Мұрағаттық тариф. Қосылу жабық.