Выбирайте целевую аудиторию и делайте рассылку
+5₸
Город
В котором проживает абонент
+5₸
Доход
Ежемесячный средний доход абонента
+5₸
Пол и возраст
Определяются на основании анализа поведения абонента
+5₸
Интересы
Автомобили, красота, здоровье, путешествия и многое другое
+5₸
Роуминг
Определяются абоненты, выезжавшие в роуминг за последний год
+5₸
Смартфон/телефон
Тип абонентского устройства
Тарифы и условия
Стоимость одного Контакта посредством SMS-рассылки состоит из базовой стоимости одного Контакта, а также стоимости критерия таргетирования, примененного в рассылке:
| Каналы информирования | Стоимость за одно SMS-сообщение, тенге с учетом НДС |
|---|---|
| Рассылка SMS-сообщений (Контакт — доставленное до Абонента SMS-сообщение) | 30* |
Стоимость за 1 (одно) доставленное Абоненту SMS-сообщение не более 300 символов на кириллице и на латинице без учета выбора параметров Таргетирования.
Стоимость выбора целевой аудитории
| Критерии таргетирования | Описание | Стоимость, тенге с НДС* |
|---|---|---|
| Область | Определяются абонентские номера, наиболее часто регистрировавшиеся в сети в указанный промежуток времени за последние 30 календарных дней в определенной области Казахстана. | 5 |
| Доход** | Определяются абонентские номера, наиболее вероятно принадлежащие абонентам со определенным уровнем месячного дохода. | 5 |
| Возраст** | Определяются абонентские номера, наиболее вероятно принадлежащие абонентам определенных возрастных категорий | 5 |
| Пол** | Определяются абонентские номера, наиболее вероятно принадлежащие мужчинам или женщинам. | 5 |
| Роуминг | Определяются абонентские номера, зарегистрированные в роуминге хотя бы раз за последние 12 месяцев | 5 |
| Абонентское устройство | Определяется тип абонентского устройства: смартфон, планшет или телефон | 5 |
| Бренд абонентского устройства | Определяется бренд абонентского устройства. | 10 |
| Модель абонентского устройства | Определяется модель абонентского устройства. | 15 |
| Местоположение | Определяются абонентские номера, наиболее часто регистрировавшиеся в сети за последние 30 календарных дней в определенной локации, указанной Клиентом в виде географических координат. | 10 |
| Интересы** | Определяются абонентские номера, наиболее вероятно принадлежащие абонентам с определенными интересами. | 10 |
| Онлайн триггер | Возможность отправки коммуникации в момент совершения целевого действия Абонентом(посещение сайта, получение смс, звонка и т.д.) | 10 |
При применении таргетирования базовая стоимость информирования, увеличивается на стоимость выбранного критерия таргетирования.Прогнозирование интересов осуществляется на основании активности абонента в сети Компании.
Подключение
- Услуга предоставляется клиентам, заключившим с Компанией соответствующий договор на оказание услуг.
- Подключение к услуге осуществляется путем подписания договора на оказание услуги.
