Исходящие звонки | |||||||||
Направление | Стоимость в ₸, с НДС* | ||||||||
Первая минута | Со второй минуты | ||||||||
внутри корпоративной группы**: | 9 | 0 | |||||||
на мобильные номера внутри сети: | 9 | 1 | |||||||
на мобильные номера других операторов по Республике Казахстан: | 18 | 9 | |||||||
на городские номера: | 18 | 9 | |||||||
Шаг тарификации при вызовах на все направления - 1 сек | |||||||||
SMS | |||||||||
Отправка SMS | Стоимость в ₸, с НДС* | ||||||||
на мобильные номера внутри сети: | 6,84 | ||||||||
на мобильные номера других операторов по Республике Казахстан: | 6,84 | ||||||||
на международные направления: | Стандартный тариф | ||||||||
Мобильный Интернет | |||||||||
Трафик | Стоимость в ₸, с НДС* | ||||||||
1 MB | 20,16 | ||||||||
Шаг округления - 1 KB |
* Cтоимость услуг действительна на территории Республики Казахстан;
** Корпоративная группа – объединенная группа абонентских номеров, оформленных на Корпоративного абонента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым заключен договор на оказание услуг связи).
Архивный тариф. Подключение закрыто.