| Шығыс қоңыраулар | |
| Бағыт | Құны, ₸, ҚҚС бірге* |
| корпоративтік топ ішінде: | 9 |
| желі ішіндегі ұялы нөмірлерге: | 9 |
| Қазақстан бойынша басқа ұялы нөмірлеріне: | 9 |
| қала нөмірлеріне: | 9 |
| Барлық бағыттарға жасалатын қоңыраулардың тарифтеу қадамы — 1 сек | |
| SMS / MMS | |
| SMS жіберу | Құны, ₸, ҚҚС бірге* |
| желі ішіндегі ұялы нөмірлерге: | 6,84 |
| Қазақстан бойынша басқа ұялы нөмірлеріне: | 6,84 |
| Халықаралық бағыттарға: | Стандартты тариф |
| MMS жіберу | 6,84 |
| Мобильді Интернет | |
| Трафик | Құны, ₸, ҚҚС бірге* |
| 1 MB | 20,16 |
| Дөңгелектеу қадамы — 1 KB | |
* Қызметтер құны Қазақстан Республикасының аймағында әрекет етеді.
Мұрағаттық тариф. Қосылу жабық.