Free Phone — бесплатные звонки на короткий номер для абонентов Kcell/Activ с мобильных телефонов с любой точки страны
Преимущества
- Обеспечение мобильности Компании;
- Упрощение коммуникации с клиентами
- Повышение эффективности Call-центра;
- Возможность дозвона из любой точки страны;
- Бесплатные звонки для абонентов;
- Легкая запоминаемость номера, как визуально, так и на слух;
- Формирование положительного имиджа Компании.
Категории сервисных номеров
| Бронза | Все номера, не входящие в категории «Серебро», «Золото», «Платина» |
| Серебро | 3-х значные номера, не входящие в категории Платина, Золото — BXC, AXB; 4-х значные номера с 2 одинаковыми цифрами подряд: ABCC, AABC, ABBC, а также ABCB, BABC 5-и значные номера, не входящие в категории Платина, Золото – AAXXX, XXXAA, AXAAA, AAXAA, AAAXA; |
| Золото | 3-х значные номера, не входящие в категорию Платина — AAX, XAX, XAA, ABC; 4-х значные номера, не входящие в категорию Платина — — XAAA, AAAX, ABCD, DCBA, AABB, ABBA, ABAB, ABAA; 5-и значные номера, не входящие в категорию Платина — AXXXX, XXXXA; |
| Платина | 3-х, 4-х и 5-и значные номера — AAA, AAAA, ААААА |
Категории сервисных номеров
СТОИМОСТЬ 3-Х ЗНАЧНОГО КОРОТКОГО НОМЕРА
| ОПЕРАТОР | БРОНЗА | СЕРЕБРО | ЗОЛОТО | ПЛАТИНА | ||||
| КСЕЛЛ/АКТИВ | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| — | - | 250 000 | 25 000 | 250 000 | 70 000 | 250 000 | 150 000 | |
| TELE2/ALTEL | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| — | - | 400 000 | 30 000 | 500 000 | 30 000 | 600 000 | 30 000 | |
| BEELINE | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| 200 000 | 15 000 | 550 000 | 15 000 | 800 000 | 15 000 | 950 000 | 15 000 | |
СТОИМОСТЬ 4-Х ЗНАЧНОГО КОРОТКОГО НОМЕРА
| ОПЕРАТОР | БРОНЗА | СЕРЕБРО | ЗОЛОТО | ПЛАТИНА | ||||
| КСЕЛЛ/АКТИВ | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| 250 000 | 15 000 | 250 000 | 25 000 | 250 000 | 70 000 | 250 000 | 150 000 | |
| TELE2/ALTEL | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| 200 000 | 30 000 | 300 000 | 30 000 | 400 000 | 30 000 | 500 000 | 30 000 | |
| BEELINE | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| 290 000 | 15 000 | 540 000 | 15 000 | 660 000 | 15 000 | — | — | |
СТОИМОСТЬ 5-Х ЗНАЧНОГО КОРОТКОГО НОМЕРА
| Все категории кроме номеров AAAAA | |||
| ОПЕРАТОР | ЕП* | АП** | |
| КСЕЛЛ/АКТИВ | 120 000 | 20 000 | |
| ОПЕРАТОР | БРОНЗА | СЕРЕБРО | ЗОЛОТО | ПЛАТИНА | ||||
| TELE2/ALTEL | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** | ЕП* | АП** |
| 200 000 | 30 000 | 300 000 | 30 000 | 400 000 | 30 000 | 500 000 | 30 000 | |
* ЕП – Единовременный платёж.
** АП – Абонентская Плата, оплачивается ежемесячно.Все цены указаны с учетом НДС.
Абонентская плата, оплачиваемая Оператору, предполагает оказание услуг Клиенту в течение 1 (одного) календарного месяца независимо от даты подключения или отключения Услуги.
Стоимость услуг по предоставлению доступа к голосовым сервисам с тарифом для пользователей 0 тенге/минута
| Ежемесячный трафик по одному Цифровому Идентификатору, минут по шагу тарификации 1 (одна) минута* | Для Сервисов внутри сети Activ/Ксеll (с /без переадресации) за минуту, тенге включая НДС | Для Сервисов с переадресацией на сети фиксированной** связи за минуту, тенге включая НДС | Для Сервисов внутри сети Activ/Ксеll (с /без переадресации) за минуту, тенге включая НДС для 5-ти значных номеров | Для Сервисов на сети других операторов сотовой связи за минуту, тенге включая НДС | ||
| ТОО «КаР-Тел» | ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» | |||||
| Beeline | Tele2/Altel | |||||
| от 0 | до 1 000 000 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| от 1 000 001 | до 2 500 000 | 21 | ||||
| от 2 500 001 | и выше | 20 | ||||
*Для определения тарифа ежемесячно за основу берется наибольший объем трафика по одному Идентификатору по всем направлениям (без переадресации, с переадресацией и на сетях других операторов). Тариф, соответствующий такому объему трафика, применяется для всех Идентификаторов по соответствующему направлению (без переадресации, с переадресацией и на сетях других операторов).
**В случае предоставления Пользователям доступа к голосовым сервисам, требующим работы по переадресации звонков на сети фиксированной связи (интерконнект).
Для голосовых сервисов указан тариф за одну минуту, шаг тарификации — 1 (одна) минута.
Введено минимальное вознаграждение на сеть Оператора ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» с брендами Теле2 и Алтел согласно нижеследующему:
| Категория Идентификатора | Минимальное вознаграждение для голосовых сервисов (Сервис), в тенге с учетом НДС* |
| Платиновый | 1 000 000 |
| Золотой | 500 000 |
| Серебряный | 250 000 |
| Бронзовый | отсутствует |
Подключение
Регистрационная форма · Договор присоединения
Для более подробной услуге инфомации по услуге и тарифам необходимо обратиться к торговому представителю по телефонам:
9099 —для абонентов Kcell/activ (бесплатно) · 8(727)2587021 — с городского