| Исходящие звонки | |
| Направление | Стоимость в ₸, с НДС* |
| внутри корпоративной группы: | 9 |
| на мобильные номера внутри сети: | 9 |
| на мобильные номера других операторов по Республике Казахстан: | 9 |
| на городские номера: | 9 |
| Шаг тарификации при вызовах на все направления — 1 сек | |
| SMS / MMS | |
| Отправка SMS | Стоимость в ₸, с НДС* |
| на мобильные номера внутри сети: | 6,84 |
| на мобильные номера других операторов по Республике Казахстан: | 6,84 |
| на международные направления: | Стандартный тариф |
| Отправка MMS | 6,84 |
| Мобильный Интернет | |
| Трафик | Стоимость в ₸, с НДС* |
| 1 MB | 20,16 |
| Шаг округления — 1 KB | |
* Cтоимость услуг действительна на территории Республики Казахстан.
Архивный тариф. Подключение закрыто.